A Penta Laser é uma empresa do grupo Italiano El. En. com mais de 30 anos de experiência em soluções com a utilização de laser. Utiliza o que há de mais avançado em tecnologia da Itália para integrar e fabricar máquinas de corte e solda laser. Toda produção, controle de qualidade e testes finais seguem rigorosamente padrões Europeus, incluindo certificações CE e ISO. A Penta Laser é o maior fabricante de máquinas de laser de alta potência da China, atualmente com várias máquinas de 12KW, 15KW e 20KW instaladas em várias localidades, com vendas acima de 700 unidades por ano.
Especificações Técnicas | ||
---|---|---|
Área de Trabalho | mm | 3000 eixo X 1500 eixo Y 100 eixo Z Consulte-nos outros tamanhos |
Velocidade de deslocamento | m/min | 200 |
X, Y Máx. Aceleração | G | 4.0 |
Precisão (VDI 3441): | mm | ±0.03 |
Repetibilidade | mm | ±0.01 |
Capacidade de carregamento | Kg | 710 |
Peso da Máquina | Kg | 10.500 (incluindo pallet) |
Opções de Laser | |
---|---|
IPG Photonics | 6KW, 8KW, 10KW, 12KW, 15KW e 20KW |
Especificações Técnicas | ||
---|---|---|
Área de Trabalho | mm | 3000 eixo X 1500 eixo Y |
Velocidade de deslocamento | m/min | 120 |
X, Y Máx. Aceleração | G | 1.5 |
Precisão (VDI 3441): | mm | ±0.03 |
Repetibilidade | mm | ±0.01 |
Capacidade de carregamento | Kg | 900 |
Opções de Laser | |
---|---|
IPG Photonics | 1KW, 2KW, 3KW, 4KW, 6KW e 8KW |
Especificações Técnicas | ||
---|---|---|
Área de Trabalho | mm | 3000 eixo X 1500 eixo Y |
Velocidade de deslocamento | m/min | 80 |
X, Y Máx. Aceleração | G | 0.8 |
Precisão (VDI 3441): | mm | ±0.03 |
Repetibilidade | mm | ±0.02 |
Capacidade de carregamento | Kg | 355 até 710 (de acordo com a potência do laser) |
Opções de Laser | |
---|---|
IPG Photonics | 1KW, 2KW, 3KW e 4KW |
Especificações Técnicas | ||
---|---|---|
Área de Trabalho | mm | 7500 eixo X 250 eixo Y 160 eixo Z Rotação Infinita eixo A Rotação Infinita eixo W |
Velocidade de deslocamento | m/min | 90 eixo x 40 demais eixos |
X, Y Máx. Aceleração | G | 1.5 |
Precisão (VDI 3441): | mm | ±0.05 |
Repetibilidade | mm | ±0.03 |
Diâmetros de Trabalho | mm | Tubos redondos – 20 a 200 mm Outras formas – diâmetros inferiores a 200 mm |
Rua Palmiro Andréia, 139 - Jardim Porto Real II
Limeira - SP. CEP: 13485-404